Witryny
| Nazwa | Użytkownicy (Real Users) |
Odsłony | Średnia liczba odsłon na Użytkownika | Średni czas na Użytkownika | Zasięg wśród Internautów |
|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 11 709 008 | - | - | - | 61,42% |
| Kwejk.pl | 3712597 | - | - | - | 19,48% |
| Sciaga.pl | 3406724 | 27002184 | 7,93 | 00:17:06 | 17,87% |
| Zadane.pl | 3000873 | - | - | - | 15,74% |
| GoldenLine.pl | 2035882 | - | - | - | 10,68% |
| Pracuj.pl | 1921921 | 58356495 | 30,36 | 00:26:08 | 10,08% |
| Fotka.pl | 1772772 | 627955074 | 354,22 | 03:45:45 | 9,30% |
| Cda.pl | 1771782 | 31980627 | 18,05 | 00:23:30 | 9,29% |
| Grono.net | 1649731 | 17698601 | 10,73 | 00:07:16 | 8,65% |
| Wykop.pl | 1518301 | 36988791 | 24,36 | 00:37:08 | 7,96% |
| Precyl.pl | 1447401 | - | - | - | 7,59% |
| Fotosik.pl | 1204849 | 17961053 | 14,91 | 00:07:00 | 6,32% |
| Sadistic.pl | 1073716 | - | - | - | 5,63% |
| Szafa.pl | 791186 | - | - | - | 4,15% |
| Swistak.pl | 780458 | 4562887 | 5,85 | 00:03:39 | 4,09% |
| Media2.pl | 459836 | 2914188 | 6,34 | 00:06:51 | 2,41% |
| Szafiarenka.pl | 454180 | 4548960 | 10,02 | 00:13:54 | 2,38% |
| Pora.pl | 443978 | 1256535 | 2,83 | 00:01:52 | 2,33% |
| Emuzyka.pl | 310295 | 813456 | 2,62 | 00:01:47 | 1,63% |
| Fotka.tv | 212334 | 14304393 | 67,37 | 02:02:24 | 1,11% |
| Benc.pl | 155411 | - | - | - | 0,82% |
| Profeo.pl | 152936 | 709786 | 4,64 | 00:02:43 | 0,80% |
| inPRL.pl | 106344 | - | - | - | 0,56% |
| SobotniaNoc.pl | 100186 | 621438 | 6,20 | 00:02:27 | 0,53% |
| Oceniacz.pl | 93725 | 1511224 | 16,12 | 00:11:51 | 0,49% |
| Gametrade.pl | 89846 | 7845208 | 87,32 | 01:01:19 | 0,47% |
| Przeznaczeni.pl | 60158 | - | - | - | 0,32% |
| Animili.pl | 34982 * | 401173 | - | - | - |
| Dajerade.com | 19305 * | 112260 * | - | - | - |
Źródło:
Megapanel PBI/Gemius, Listopad 2011.
* Google Analytics, Listopad 2011.
